Il Presidente Pace: “numeri importanti, superiamo anche la media italiana”
La Sicilia chiude il III trimestre di quest’anno con un +26,2% di export rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, che significa 7miliardi 295milioni 745mila 333 euro rispetto ai circa 5miliardi 780milioni 983mila euro. Undicesima regione italiana per da. posi.vi sulle esportazioni. Dati molto incoraggianti, che seguono i numeri positivi del II trimestre di quest’anno che si era chiuso con un +16,4% rispetto allo stesso periodo del 2020. Segnali più che positivi se si guarda indietro ai da. del I trimestre (gennaio, febbraio e marzo 2021), periodo in cui si era registrato un taglio della vendita di merci e prodotti siciliani all’estero del -10,21% (nel 2020 si era già avuta una flessione del -24,25% e nel 2019 la riduzione era stata già allarmante con -14%). L’analisi di Unioncamere Sicilia fa emergere una confortante ripresa, considerata anche l’emergenza sanitaria legata alla pandemia, scoppiata i primi di marzo del 2020 e non ancora terminata.
Tutti i settori merceologici vanno in terreno positivo. Di seguito le percentuali relative ai dati riferiti ai settori merceologici: coke e prodotti petroliferi raffinati 3 miliardi 931milioni 352mila euro (53,89% dell’export Sicilia), ed ancora sostanze e prodotti chimici 648milioni 848 mila euro (8,89), alimentari, bevande e tabacco 598milioni 630mila euro (8,21%), prodotti agricoli, animali e della caccia 448milioni 298mila euro (6,14%), computer e apparecchi elettronici e o0ci 473milioni 338mila euro (6,49), ma anche metalli base, prodotti in metallo 222milioni 831mila euro (3,05%), agricoli in gomma e materie plastiche 218.765mila euro (3%). Ed ancora, apparecchi elettrici 187milioni 754mila (2,57%), e agricoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 177.829 (2,44%).
“I numeri ci dicono che la Sicilia con il +26,2% supera anche la media italiana che si attesta sul +20,1% e questa è una ulteriore conferma di quanto le nostre esportazioni siano sempre fondamentali per l’economia dell’Isola siciliana – spiega Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia – Oltre un miliardo e mezzo in più rispetto allo stesso periodo 2020, numeri importanti dopo quasi due anni di pandemia da Covid che ha cambiato le nostre vite e il mondo. Tutto è stato condizionato dall’emergenza sanitaria. I prodotti delle imprese siciliane hanno un’attrattiva unica a livello mondiale, pertanto, questo importante balzo in avanti ci lascia tanta fiducia per il prossimo futuro”.
Guardando alle esportazioni per ciascuna provincia tu0 i da. sono posi.vi ad eccezione di Caltanissetta -32,28% e Messina -4%; Siracusa +43,66%, Enna +30%, Ragusa +29,27%, Catania 14,67%, Trapani +17,81%, Palermo +11,35, Agrigento +1,61%. Con riferimento all’export della Sicilia per area geografica la Francia è il primo paese, poi Spagna, Paesi Bassi, Gibilterra, Germania, Turchia, Belgio, Egitto, Regno Unito e Croazia.
“Sul fronte dei Paesi in cui di più la Sicilia ha esportato le proprie merci notiamo dall’analisi – dice Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia – che Gibilterra, Turchia, Belgio, Egitto, Malta, Regno Unito, Marocco, Slovenia e Libia fanno registrare i numeri più alti a confronto con il III trimestre dell’anno scorso. In calo Tunisia, Algeria e Albania. Tra i Paesi in cui la Sicilia esporta di più storicamente ci sono anche gli Stati Uniti d’America”.
Andamento dell’Export delle regioni Italiane – III trimestre 2021 | |||
Periodo riferimento: III trimestre 2021 – Valori in Euro, dati cumulati | |||
REGIONI | III trimestre 2020 | III trimestre 2021 | Var. % III trim. 2020/III trim. 2021 |
Lombardia | 81.854.670.569 | 99.290.421.503 | 21,30% |
Emilia-Romagna | 44.538.536.557 | 52.858.904.529 | 18,68% |
Veneto | 43.160.176.089 | 51.245.732.596 | 18,73% |
Piemonte | 29.034.981.558 | 36.140.140.776 | 24,47% |
Toscana | 28.875.250.423 | 35.343.807.188 | 22,40% |
Lazio | 18.739.397.205 | 20.785.062.013 | 10,92% |
Friuli-Venezia Giulia | 10.099.782.278 | 13.230.000.373 | 30,99% |
Campania | 8.454.052.979 | 9.619.343.896 | 13,78% |
Marche | 7.975.440.087 | 8.987.825.353 | 12,69% |
Trentino-Alto Adige | 6.082.654.162 | 7.492.320.659 | 23,18% |
Sicilia | 5.780.983.604 | 7.295.745.333 | 26,20% |
Abruzzo | 5.776.231.606 | 6.537.431.236 | 13,18% |
Puglia | 5.944.187.353 | 6.239.718.347 | 4,97% |
Liguria | 5.330.315.251 | 5.964.327.868 | 11,89% |
Sardegna | 2.493.484.583 | 3.830.959.994 | 53,64% |
Umbria | 2.804.908.336 | 3.395.495.077 | 21,06% |
Basilicata | 2.120.283.968 | 1.981.867.609 | -6,53% |
Molise | 667.467.665 | 860.874.764 | 28,98% |
Valle d’Aosta | 412.658.836 | 534.674.734 | 29,57% |
Calabria | 297.229.251 | 393.859.608 | 32,51% |
Diverse o non specificate | 2.953.259.020 | 4.491.684.998 | 52,09% |
Italia | 313.395.951.380 | 376.520.198.454 | 20,14% |
Andamento dell’Export delle province della regione Sicilia – III trimestre 2021 | ||||
Periodo riferimento: III trimestre 2021 – Valori in Euro, dati cumulati | ||||
TERRITORIO | III trimestre 2020 | III trimestre 2021 | Var. % III trim. 2020/III trim. 2021 | Percentuale su totale export III trim. 2021 |
Trapani | 187.621.135 | 221.045.397 | 17,81% | 3,03% |
Palermo | 212.595.871 | 236.715.931 | 11,35% | 3,24% |
Messina | 709.153.570 | 680.684.782 | -4,01% | 9,33% |
Agrigento | 113.890.058 | 117.764.394 | 3,40% | 1,61% |
Caltanissetta | 167.979.182 | 113.755.535 | -32,28% | 1,56% |
Enna | 8.083.713 | 10.509.352 | 30,01% | 0,14% |
Catania | 1.166.882.553 | 1.338.095.940 | 14,67% | 18,34% |
Ragusa | 286.422.974 | 370.271.712 | 29,27% | 5,08% |
Siracusa | 2.928.354.548 | 4.206.902.290 | 43,66% | 57,66% |
Sicilia | 5.780.983.604 | 7.295.745.333 | 26,20% |
EXPORT PER SOTTOSETTORE REGIONE SICILIA – III TRIMESTRE 2021 | ||||
Periodo riferimento: III trimestre 2021 – Valori in Euro, dati cumulati | ||||
MERCE | III trimestre 2020 | III trimestre 2021 | Var. % III trim. 2020/III trim. 2021 | Percentuale su totale export III trim. 2021 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 2.839.729.403 | 3.931.352.907 | 38,44% | 53,89% |
Sostanze e prodotti chimici | 589.731.304 | 648.848.121 | 10,02% | 8,89% |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 489.284.664 | 598.630.984 | 22,35% | 8,21% |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 417.884.428 | 473.338.436 | 13,27% | 6,49% |
Prodotti agricoli, animali e della caccia | 431.973.995 | 448.298.529 | 3,78% | 6,14% |
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 131.973.117 | 222.831.688 | 68,85% | 3,05% |
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 195.212.202 | 218.769.339 | 12,07% | 3,00% |
Apparecchi elettrici | 187.462.120 | 187.754.536 | 0,16% | 2,57% |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 199.773.959 | 177.829.169 | -10,98% | 2,44% |
Macchinari e apparecchi n.c.a. | 88.024.018 | 103.976.322 | 18,12% | 1,43% |
Mezzi di trasporto | 59.182.918 | 77.972.741 | 31,75% | 1,07% |
Prodotti delle altre attività manifatturiere | 36.730.694 | 42.730.754 | 16,34% | 0,59% |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 40.664.342 | 40.608.844 | -0,14% | 0,56% |
Prodotti della pesca e dell’acquacoltura | 9.649.250 | 17.463.575 | 80,98% | 0,24% |
PRODOTTI DELLE ATTIVIT DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 11.527.330 | 9.986.108 | -13,37% | 0,14% |
Altri minerali da cave e miniere | 14.772.952 | 9.533.816 | -35,46% | 0,13% |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 8.568.908 | 6.185.355 | -27,82% | 0,08% |
Prodotti della silvicoltura | 1.937.654 | 2.456.904 | 26,80% | 0,03% |
PRODOTTI DELLE ATTIVIT ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 300.458 | 1.171.658 | 289,96% | 0,02% |
PRODOTTI DELLE ATTIVIT DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 297.552 | 295.763 | -0,60% | 0,00% |
Minerali metalliferi | 2.784 | 294.343 | 10472,67% | 0,00% |
PRODOTTI DELLE ATTIVIT PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 0 | 58.435 | 100,00% | 0,00% |
Petrolio greggio e gas naturale | 0 | 11.809 | 100,00% | 0,00% |
Carbone (esclusa torba) | 1.799 | 215 | -88,05% | 0,00% |
MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE | 26.297.753 | 75.344.982 | 186,51% | 1,03% |
Totale Sicilia | 5.780.983.604 | 7.295.745.333 | 26,20% |
CLASSIFICA DEI PAESI PER DESTINAZIONE MERCI DALLA SICILIA – III TRIMESTRE 2021 | ||||
Periodo riferimento: III trimestre 2021 – Valori in Euro, dati cumulati | ||||
N. | PAESE | III trimestre 2020 | III trimestre 2021 | Var. % III trim. 2020/III trim. 2021 |
1 | Stati Uniti | 425.700.115 | 741.522.905 | 74,19% |
2 | Francia | 432.196.349 | 431.532.353 | -0,15% |
3 | Spagna | 343.889.584 | 418.579.905 | 21,72% |
4 | Paesi Bassi | 360.224.315 | 385.507.599 | 7,02% |
5 | Gibilterra | 251.493.854 | 362.143.965 | 44,00% |
6 | Germania | 304.744.582 | 341.500.701 | 12,06% |
7 | Turchia | 93.922.607 | 341.476.422 | 263,57% |
8 | Belgio | 165.254.829 | 291.986.820 | 76,69% |
9 | Singapore | 166.189.873 | 266.247.856 | 60,21% |
10 | Egitto | 125.773.512 | 226.880.252 | 80,39% |
Report su andamento Export per Regione – III trimestre 2021 (clicca e visualizza)