L’export siciliano dopo la frenata dei periodi precedenti torna decisamente e crescere nel terzo trimestre 2022. Da gennaio a settembre scorso, infatti, il fatturato delle vendite all’estero si è attestato complessivamente su 12,4 miliardi di euro con un aumento del 67% rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 53% rispetto al secondo trimestre del 2022. A certificare i numeri delle esportazioni siciliane è l’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia che ha elaborato i dati regionali dell’Istat riguardanti l’export nei primi nove mesi del 2022. Il dato nazionale è altrettanto positivo e fa registrare un incremento positivo del 21% rispetto all’anno precedente con 460 miliardi di fatturato.
L’area geografica nel quale il prodotto Made in Sicily è sempre più apprezzato è l’Europa, seguita da Africa settentrionale, Asia orientale e America settentrionale. La classifica dei paesi destinatari dei prodotti dell’isola nel terzo trimestre 2022 sono, in vetta la Turchia con 1,2 mld, Gibilterra con 1,1 mld, Stati Uniti con 921 ml, Croazia con 795 ml, e a seguire Francia, Slovenia, Tunisia, Spagna e Marocco.
«Vola l’export Siciliano – commenta il presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace – i dati confermano una netta ripresa nel terzo trimestre 2022 delle vendite all’estero superando i 12,3 miliardi di fatturato e si apprezza sapere che i prodotti Siciliani fanno gola principalmente ai paesi che appartengono all’area geografica europea (7,5 mld), ma anche Africa (2,3 mld), Asia (1,3 mld) e America settentrionale (1 mld)». Aggiunge Pace – mi conforta registrare che la voglia di competere sui mercati internazionali è diventata una priorità per le imprese dell’isola.
Tra le province con la migliore performance, Siracusa si conferma in cima alla classica con 8,3 miliardi di fatturato. Seguono Catania (1,6 mld), Messina (1,2 mld), Ragusa (486 ml) e Trapani (264 ml).
I settori che hanno spinto principalmente l’export della Sicilia nel terzo trimestre 2022, sono coke e prodotti petroliferi raffinati 8,2 mld che rappresentano la fetta più grossa, prodotti Chimici 889 ml, Agroalimentare e bevande con 788 ml, Computer e apparecchi elettronici 695 ml circa di fatturato.
«A fare la parte del leone fra i settori – aggiunge il Segretario Generale di Unioncamere Sicilia, Santa Vaccaro – sono come spesso avviene “coke e prodotti petroliferi raffinati” che rappresentano oltre il 67% del totale delle esportazioni made in Sicily. Apprezzati all’estero, oltre ai prodotti chimici, i “prodotti agroalimentari e le bevande” il quale certificano che le eccellenze dell’isola sono sempre gradite in tutto il mondo.
Export Regioni Italiane e Var.% – III trimestre 2022 | |||
Periodo riferimento: III trimestre 2022 – Valori in Euro, dati cumulati | |||
TERRITORIO | III trimestre 2021 | III trimestre 2022 | Variaz. % III trim. 2021/III trim. 2022 |
Lombardia | 99.807.239.012 | 120.277.896.949 | 20,51% |
Emilia-Romagna | 53.721.625.366 | 62.805.410.561 | 16,91% |
Veneto | 51.702.255.096 | 60.725.833.003 | 17,45% |
Piemonte | 36.315.826.308 | 42.881.123.275 | 18,08% |
Toscana | 35.504.561.475 | 39.353.394.725 | 10,84% |
Lazio | 20.906.660.560 | 24.442.352.565 | 16,91% |
Marche | 9.017.058.158 | 17.074.390.218 | 89,36% |
Friuli-Venezia Giulia | 13.259.365.646 | 16.225.501.416 | 22,37% |
Sicilia | 7.420.761.452 | 12.371.728.033 | 66,72% |
Campania | 9.741.343.192 | 12.364.830.497 | 26,93% |
Trentino-Alto Adige | 7.553.527.940 | 8.874.219.571 | 17,48% |
Liguria | 6.059.407.404 | 7.705.092.991 | 27,16% |
Puglia | 6.368.079.301 | 7.565.663.752 | 18,81% |
Sardegna | 3.842.415.356 | 6.680.650.653 | 73,87% |
Abruzzo | 6.587.043.463 | 6.611.777.189 | 0,38% |
Umbria | 3.405.413.617 | 4.417.899.857 | 29,73% |
Basilicata | 1.985.609.428 | 2.093.010.409 | 5,41% |
Molise | 860.952.443 | 750.165.912 | -12,87% |
Valle d’Aosta | 533.572.329 | 741.899.868 | 39,04% |
Calabria | 401.791.683 | 528.927.225 | 31,64% |
Diverse o non specificate | 5.135.896.488 | 6.173.637.864 | 20,21% |
Italia | 380.130.405.717 | 460.665.406.533 | 21,19% |
Export province della Sicilia e Var.% – III trimestre 2022 | |||
Periodo riferimento: III trimestre 2022 – Valori in Euro, dati cumulati | |||
TERRITORIO | III trimestre 2021 | III trimestre 2022 | Variaz. % III trim. 2021/III trim. 2022 |
Siracusa | 4.265.006.248 | 8.292.686.024 | 94,44% |
Catania | 1.358.765.848 | 1.627.005.009 | 19,74% |
Messina | 685.099.690 | 1.195.983.383 | 74,57% |
Ragusa | 389.872.812 | 486.415.283 | 24,76% |
Trapani | 229.924.030 | 264.811.838 | 15,17% |
Palermo | 243.077.540 | 238.226.102 | -2,00% |
Agrigento | 120.840.556 | 142.850.698 | 18,21% |
Caltanissetta | 117.531.452 | 110.066.152 | -6,35% |
Enna | 10.643.276 | 13.683.544 | 28,57% |
Sicilia | 7.420.761.452 | 12.371.728.033 | 66,72% |
Export Sicilia per sotto-settore e Var.% – III trimestre 2022 | |||
Periodo riferimento: III trimestre 2022 – Valori in Euro, dati cumulati | |||
SOTTO-SETTORE | III trimestre 2021 | III trimestre 2022 | Variaz. % III trim. 2021/III trim. 2022 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 3.979.782.671 | 8.208.390.863 | 106,25% |
Sostanze e prodotti chimici | 655.273.483 | 889.023.991 | 35,67% |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 617.119.656 | 788.869.601 | 27,83% |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 475.785.040 | 695.391.467 | 46,16% |
Prodotti agricoli, animali e della caccia | 478.675.949 | 454.201.227 | -5,11% |
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 225.397.353 | 249.276.056 | 10,59% |
Apparecchi elettrici | 191.625.096 | 214.772.575 | 12,08% |
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 232.198.709 | 180.718.476 | -22,17% |
Mezzi di trasporto | 80.477.429 | 156.928.264 | 95,00% |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 177.999.785 | 143.975.811 | -19,11% |
Macchinari e apparecchi n.c.a. | 109.768.153 | 100.905.168 | -8,07% |
Prodotti delle altre attività manifatturiere | 51.492.701 | 67.819.445 | 31,71% |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 49.937.961 | 41.905.597 | -16,08% |
Altri minerali da cave e miniere | 11.315.430 | 21.175.619 | 87,14% |
Prodotti della pesca e dell’acquacoltura | 18.633.277 | 18.991.899 | 1,92% |
PRODOTTI DELLE ATTIVIT DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 8.104.558 | 11.985.395 | 47,88% |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 9.506.487 | 11.732.665 | 23,42% |
PRODOTTI DELLE ATTIVIT DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 513.143 | 3.151.873 | 514,23% |
Prodotti della silvicoltura | 1.947.952 | 2.499.446 | 28,31% |
Minerali metalliferi | 293.671 | 1.659.374 | 465,05% |
PRODOTTI DELLE ATTIVIT ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 1.312.396 | 478.259 | -63,56% |
Petrolio greggio e gas naturale | 0 | 49.719 | 100,00% |
Carbone (esclusa torba) | 564 | 12.810 | 2171,28% |
PRODOTTI DELLE ATTIVIT PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | 58.435 | 0 | -100,00% |
MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE | 43.541.553 | 107.812.433 | 147,61% |
Classifica primi 15 paesi Export della Sicilia e Var.% – III trimestre 2022 | ||||
Periodo riferimento: III trimestre 2022 – Valori in Euro, dati cumulati | ||||
N. | PAESE | III trimestre 2021 | III trimestre 2022 | Variaz. % III trim. 2021/III trim. 2022 |
1 | Turchia | 339.663.932 | 1.246.372.810 | 266,94% |
2 | Gibilterra | 352.471.865 | 1.113.783.216 | 215,99% |
3 | Stati Uniti | 741.308.484 | 921.287.621 | 24,28% |
4 | Croazia | 205.443.318 | 795.838.565 | 287,38% |
5 | Francia | 440.537.445 | 715.760.494 | 62,47% |
6 | Slovenia | 151.128.688 | 714.607.235 | 372,85% |
7 | Tunisia | 138.012.862 | 684.614.681 | 396,05% |
8 | Spagna | 421.393.753 | 565.350.992 | 34,16% |
9 | Marocco | 173.770.346 | 501.392.662 | 188,54% |
10 | Egitto | 226.870.652 | 498.146.740 | 119,57% |
11 | Paesi Bassi | 409.331.606 | 387.253.981 | -5,39% |
12 | Germania | 345.235.258 | 356.183.630 | 3,17% |
13 | Grecia | 108.402.802 | 301.864.283 | 178,47% |
14 | Singapore | 277.183.427 | 286.259.126 | 3,27% |
15 | Belgio | 256.541.101 | 252.736.708 | -1,48% |
Andamento Export Italia e Sicilia – III trimestre 2022 (clicca e vedi)